汚染された間欠泉の場所 | 草原『楽園の島々』 |
追加された時期 | 自然の日々で追加された。 |
活動時間 | 時間(2時間おき) |
◇◇草原(楽園の島々)◇◇ ▲蝶々の住処エリアの右にある星の封印から、次のエリア鳥の塔に向かいましょう。 |
サマータイムデイリー更新16時の場合 | |||||
偶数の時間(2時間おき) | |||||
0時 | 2時 | 4時 | 6時 | 8時 | 10時 |
12時 | 14時 | 16時 | 18時 | 20時 | 22時 |
デイリー更新時間(夏時期) | |
偶数の時間(2時間おき) |
|
16:00〜16:15 | 4:00〜4:15 |
18:00〜18:15 | 6:00〜6:15 |
20:00〜20:15 | 8:00〜8:15 |
22:00〜22:15 | 10:00〜10:15 |
0:00〜0:15 | 12:00〜12:15 |
2:00〜2:15 | 14:00〜14:15 |
汚染された間欠泉の活動時間 | |
○○時00分から、間欠泉のまわりから水蒸気が吹き出して来る | |
○○時05分から、蝕む闇が吹き出して来る | |
○○時15分で、終了となる。 |
標準時間デイリー更新17時の場合 | |||||
奇数の時間(2時間おき) | |||||
1時 | 3時 | 5時 | 7時 | 9時 | 11時 |
13時 | 15時 | 17時 | 19時 | 21時 | 23時 |
デイリー更新時間(標準時間) | |
偶数の時間(2時間おき) |
|
17:00〜17:15 | 5:00〜5:15 |
19:00〜19:15 | 7:00〜7:15 |
21:00〜21:15 | 9:00〜9:15 |
23:00〜23:15 | 11:00〜11:15 |
1:00〜1:15 | 13:00〜13:15 |
3:00〜3:15 | 15:00〜15:15 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。